Live Market Desk
Full Market Data
Real-time snapshots for global indices, commodities, currencies, crypto assets, and market movers.
Instruments
17
Indices
3
Crypto
6
Updated
Live
Major Indices
Live| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | US Market | 6,045.12 | +0.45% |
| DJIA | Dow Jones | 44,890.50 | +0.12% |
| NSDQ | Nasdaq | 19,420.80 | +1.20% |
Commodities and Metals
Live| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| GOLD | Gold Futures | $2,755.40 | +0.30% |
| SILVER | Silver | $34.15 | +0.15% |
| OIL | Brent Crude | $73.20 | -0.85% |
Currencies
Live| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro | 1.0540 | -0.15% |
| GBP/USD | Pound | 1.2680 | +0.05% |
| USD/JPY | Yen | 154.20 | +0.40% |
| USD/SAR | Saudi Riyal | 3.7510 | +0.00% |
| USD/AED | UAE Dirham | 3.6730 | +0.00% |
Cryptocurrency
Live| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $97,450.00 | +2.45% |
| ETH | Ethereum | $3,950.15 | +1.10% |
| SOL | Solana | $245.20 | +5.60% |
| XRP | Ripple | $2.45 | +4.05% |
| DOGE | Dogecoin | $0.42 | +3.20% |
| ADA | Cardano | $1.15 | -0.50% |